Auswechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Holletzek | 17 |
2 | Tobias Martin | 12 |
3 | Robin Eidam | 9 |
4 | Stefan Pannike | 8 |
5 | Pavel Lipinski | 7 |
6 | Martin Linke | 5 |
7 | Lorenzo Goethe | 4 |
Marcel Vogel | 4 | |
Stefan Woitschach | 4 | |
Tobias Grune | 4 | |
Toni Krebs | 4 | |
12 | Andre Ehrlich | 3 |
Andre Kricke | 3 | |
Martin Engel | 3 | |
Thomas Tänzer | 3 | |
16 | Richard Koch | 2 |
Tobias Golinski | 2 | |
18 | Jens Zeebe | 1 |
Raik Kunadt | 1 | |
Robert Wansner | 1 | |
Roy Fritzsche | 1 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Mannschatz | 6 |
2 | Patrick Eichhorst | 5 |
3 | Chris Seiferth | 4 |
Henrik Müller | 4 | |
Tobias Schneider | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
7 | Christian Franke | 2 |
Denny Körner | 2 | |
Lars Troelenberg | 2 | |
Richard Koch | 2 | |
Tony Teuber | 2 | |
12 | Andre Kricke | 1 |
Carsten Hübner | 1 | |
Felix Wenzel | 1 | |
Jan Wolfframm | 1 | |
Jens Zeebe | 1 | |
Jörg Teuber | 1 | |
Sebastian Fischer | 1 | |
Toni Krebs | 1 | |
Torsten Müller | 1 | |
Unbekannt | 1 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hartmut Kluge | 7 |
2 | Ingo Trabitz | 6 |
3 | Frank Leicht | 4 |
4 | Uwe Bretschneider | 3 |
5 | Jirka Zschau | 2 |
Jürgen Schüttler | 2 | |
Mario Kunert | 2 | |
Thomas Koch | 2 | |
Thomas Otto | 2 | |
Uwe Einert | 2 | |
11 | Andre Kricke | 1 |
Carsten Hübner | 1 | |
Denny Körner | 1 | |
Heiko Rost | 1 | |
Heiko Wetzig | 1 | |
Henrik Müller | 1 | |
Jens Zeebe | 1 | |
Maurice Voigt | 1 | |
Tobias Schneider | 1 | |
Torsten Müller | 1 | |
Uwe Pustelny | 1 |