Einwechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Großmann | 13 |
2 | Marco Krebs (13) | 10 |
3 | Andre Kricke | 5 |
4 | Maik Seidel | 3 |
Michael Mannschatz | 3 | |
Nico Rempel | 3 | |
Robin Eidam | 3 | |
Tobias Kuberski | 3 | |
Toni Krebs | 3 | |
10 | Dirk Germershausen | 2 |
Jens Zeebe | 2 | |
Marcel Vogel | 2 | |
13 | Christian Liedtke. | 1 |
Daniel Thalmann | 1 | |
Martin Engel | 1 | |
M. Stäudte | 1 | |
M. Stäudte | 1 | |
Roy Paffrath (9) | 1 | |
Sven Nöske (2) | 1 | |
Tobias Schneider | 1 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Denny Körner | 7 |
Jirka Zschau | 7 | |
Mirko Hommel | 7 | |
4 | Unbekannt | 6 |
5 | Tony Teuber | 5 |
6 | Jens Zeebe | 4 |
7 | Christian Franke | 3 |
Dirk Germershausen | 3 | |
Sebastian Schmidt | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
Unbekannt | 3 | |
12 | Thomas Otto | 2 |
13 | Chris Seiferth | 1 |
Jan Wolfframm | 1 | |
Stefan Woitschach | 1 | |
Tobias Schneider | 1 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Heiko Rost | 2 |
2 | Achim Kluge | 1 |
Daniel Thalmann | 1 | |
Frank Leicht | 1 | |
Jürgen Schüttler | 1 | |
Mario Kunert | 1 | |
Matthias Paul | 1 | |
Ronald Keil | 1 | |
Uwe Einert | 1 | |
Uwe Pustelny | 1 |