2016/2017 |
Testspiel | So, 17.07.2016, Testspiel | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | SV Tapfer 06 LeipzigSV Tapfer 06 | 2 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.08.2016, 1.R | SV Lok EngelsdorfEngelsdorf | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | 0 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | FSV Krostitz | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2016, 4.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Döbelner SC | 2 : 5 |
() |
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SSV Markranstädt IISSV Markr II | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | ATSV FA WurzenWurzen | 1 : 4 |
() |
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | FC Elbaue TorgauFC E.Torgau | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 1 : 6 |
() |
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | ESV DelitzschDelitzsch | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 22.10.2016, 9.ST | Bornaer SV | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | TSV 1862 SchildauTSV Schildau | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 2 : 4 |
|
10.ST | Mi, 16.11.2016, 10.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | SC Torgau 04 | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | Roter Stern | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | HFC Colditz | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 8 : 1 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | FC Bad LausickBad Lausick | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 25.02.2017, 17.ST | SV LiebertwolkwitzSV Liebertwo | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 05.03.2017, 18.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | FSV Krostitz | 1 : 4 |
() |
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | Döbelner SC | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2017, 21.ST | ATSV FA WurzenWurzen | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 09.04.2017, 22.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | FC Elbaue TorgauFC E.Torgau | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2017, 16.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Blau Weiß LeipzigBW Leipzig | 3 : 3 |
() |
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Bornaer SV | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | SC Torgau 04 | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 3 : 4 |
|
26.ST | So, 14.05.2017, 26.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | TSV 1862 SchildauTSV Schildau | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SV Lipsia EutritzschEutrizsch | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 28.05.2017, 28.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Roter Stern | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | HFC Colditz | 1 : 4 |
|