2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | : | TSV Lobstädt | 5 : 1 |
() |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Dürrweitz.Zschadr.SG DZ | : | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | : | Nerchauer SV | 3 : 2 |
() |
2.R | So, 03.09.2017, 2.R | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | : | VfB Leisnig | 0 : 10 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Roßweiner SV II | : | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | : | SV GroßbardauGroßbardau | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Kiebitzer SV | : | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | : | SV Einheit MutzschenMutzschen | 1 : 3 |
() |
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | : | Hochweitzschen IIHochwei II | 3 : 4 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SG Kössern | : | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | : | Dürrweitz.Zschadr.SG DZ | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | Nerchauer SV | : | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 26.11.2017, 13.ST | SV GroßbardauGroßbardau | : | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | SG Sermuth/G-bothen IISG Serm/G-bo II | : | SG Kössern | 2 : 2 |
() |
5.ST | So, 29.04.2018, 5.ST | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | : | Nerchauer SV | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 06.05.2018, 4.ST | SV Traktor MochauMochau | : | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | 4 : 1 |
|
| Fr, 18.05.2018, | Colditzer SV AH | : | SV Eintracht Sermuth AHSV Sermuth AH | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 01.06.2018, 3.ST | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | : | SV GroßbardauGroßbardau | 2 : 0 |
|
1.ST | So, 10.06.2018, 1.ST | Kiebitzer SV | : | SV Eintracht Sermuth IISV Sermuth II | 4 : 1 |
() |