Auswechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dustin Leon Domnick | 1 |
Louis König | 1 | |
Mark Ruben Schuma. | 1 | |
Paul Günter Stahn | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Ecobichon | 5 |
2 | Niklas Jenner | 4 |
3 | Dawin Rezende | 3 |
Marcus Döbold | 3 | |
5 | Janek Beyer | 2 |
Laurenz Görmer | 2 | |
Lennhard Hofmann | 2 | |
Tim Reißig | 2 | |
9 | Hannes Heyde | 1 |
Jakob Weber | 1 | |
Marius Preuße | 1 | |
Max Kullmann | 1 | |
Niklas Beier | 1 | |
Nils Dietze | 1 | |
Roman Dietzsch | 1 | |
Theodor Petrus | 1 | |
Tom Lintzel | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michelle Elisa Haupt | 11 |
2 | Hinrich Rabe | 10 |
3 | Kevin Hanschmann | 8 |
4 | Arthur Aleschewsky | 7 |
David Neltner | 7 | |
6 | Felix Zschau | 6 |
7 | Leon Schiemann | 4 |
Max Kirchhof | 4 | |
Paul Böhme | 4 | |
Philip Kunert | 4 | |
11 | Jordy Hanschmann | 2 |
Walter Dietze | 2 | |
13 | Roman Brückner | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eddy Loga | 12 |
Pete Herbie Schott | 12 | |
3 | Ben Müller | 11 |
4 | Tom Michael | 7 |
5 | Paul Dietzsch | 6 |
6 | Nico Sinkwitz | 4 |
Raphael Wachter | 4 | |
8 | Fynn Kirsten | 2 |
9 | Amadeus Schmidt | 1 |
Kevin Lange | 1 | |
Moritz Hofmann | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Karl Irmscher | 8 |
2 | Valentin Stadler | 6 |
3 | Elias Schlender | 5 |
Kevin Lange | 5 | |
Moritz Hofmann | 5 | |
6 | Philine Pörschmann | 2 |
7 | Eddy Loga | 1 |
Lennox Seidel | 1 | |
Nico Sinkwitz | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fritz Colditz | 11 |
2 | Ben Brandt | 10 |
Niclas Weiden | 10 | |
4 | Emil Hütter | 9 |
Julian Thalmann | 9 | |
6 | Colin Michael | 7 |
7 | Anni Böhme | 6 |
Jakob Schenke | 6 | |
9 | Finley Bak | 3 |
Fritz Dietzsch | 3 | |
Jonas Kunadt | 3 | |
12 | Luca Haberecht | 2 |
Stella Marie Wagler | 2 | |
14 | Laurin Richter | 1 |
Pascal Büttner | 1 |