Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Pascal Richter | 2 |
2 | Mark Ruben Schuma. | 1 |
Tom Kunze | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pierre Ecobichon | 5 |
2 | Hannes Heyde | 4 |
Niklas Jenner | 4 | |
4 | Alexander Wünsch | 3 |
Jakob Weber | 3 | |
Janek Beyer | 3 | |
Max Kullmann | 3 | |
8 | Niklas Beier | 2 |
9 | Jean-Pascal Franz | 1 |
Lennhard Hofmann | 1 | |
Marcus Döbold | 1 | |
Marius Preuße | 1 | |
Theodor Petrus | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Roman Brückner | 17 |
2 | Leon Schiemann | 12 |
3 | Felix Zschau | 10 |
4 | David Neltner | 9 |
5 | Jordy Hanschmann | 8 |
6 | Arthur Aleschewsky | 5 |
7 | Kevin Hanschmann | 3 |
8 | Hinrich Rabe | 1 |
Jason Gomille | 1 | |
Michelle Elisa Haupt | 1 | |
Paul Böhme | 1 | |
Philip Kunert | 1 | |
Walter Dietze | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tobias Wismach | 13 |
2 | Amadeus Schmidt | 11 |
Fynn Kirsten | 11 | |
4 | Tom Michael | 8 |
5 | Pete Herbie Schott | 6 |
6 | Ben Müller | 5 |
7 | Tim Krempin | 3 |
8 | Julian Thalmann | 1 |
Moritz Hofmann | 1 | |
Paul Dietzsch | 1 | |
Valentin Stadler | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lennox Seidel | 11 |
Tim Radetzki | 11 | |
3 | Philine Pörschmann | 5 |
4 | Amadeus Schmidt | 1 |
Ben Müller | 1 | |
Elias Schlender | 1 | |
Paul Dietzsch | 1 | |
Tom Michael | 1 | |
Valentin Stadler | 1 | |
William Wolf | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Henry Radunz | 11 |
2 | Luca Haberecht | 8 |
3 | Felix Kirchhof | 7 |
4 | Colin Michael | 6 |
Stella Marie Wagler | 6 | |
6 | Emil Hütter | 5 |
Jann Höfer | 5 | |
Jonas Kunadt | 5 | |
Niclas Weiden | 5 | |
10 | Fritz Colditz | 4 |
Pascal Büttner | 4 | |
12 | Finley Bak | 3 |
Fritz Dietzsch | 3 | |
Laurin Richter | 3 | |
15 | Jakob Schenke | 2 |
Julian Thalmann | 2 | |
Niklas Haferkorn | 2 | |
18 | Ben Brandt | 1 |
Marvin Naumann | 1 |