Einwechslungen - Aktuelle Saison
2019/2020
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Jenner | 4 |
Robin Heue | 4 | |
3 | Mark Ruben Schuhm. | 3 |
4 | Janek Beyer | 2 |
Lennhard Hofmann | 2 | |
Leon Pascal Richter | 2 | |
Nils Dietze | 2 | |
Theodor Petrus | 2 | |
9 | Julius Batton | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Naujoks | 7 |
2 | Arthur Aleschewsky | 6 |
Jordy Hanschmann | 6 | |
Kevin Hanschmann | 6 | |
5 | Lenny Höhl | 5 |
Leon Schindler | 5 | |
7 | Tim Hahn | 4 |
8 | Justus Lehmann | 3 |
9 | Jason Gomille | 2 |
William Hagemann | 2 | |
11 | Nick Nitschke | 1 |
Philip Kunert | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fynn Kirsten | 7 |
2 | Lennox Seidel | 5 |
3 | Valentin Stadler | 4 |
4 | Eddy Loga | 3 |
5 | Elias Schlender | 2 |
6 | Leon Schiemann | 1 |
Philine Pörschmann | 1 | |
Tom Michael | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Haberecht | 4 |
Tobias Wismach | 4 | |
3 | Ben Müller | 2 |
Emil Hütter | 2 | |
Marvin Naumann | 2 | |
Pascal Büttner | 2 | |
Tom Michael | 2 | |
8 | Ben Brandt | 1 |
Fritz Dietzsch | 1 | |
Lennox Helbig | 1 | |
Niklas Haferkorn | 1 | |
Pete Herbie Schott | 1 | |
Stella Marie Wagler | 1 | |
Tim Krempin | 1 | |
William Wolf | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Krebs | 6 |
2 | Anton Hübner | 3 |
John Richter | 3 | |
Jonas Kunadt | 3 | |
5 | Henry Radunz | 2 |
Luca Jassmann | 2 | |
Maximilian Wiede | 2 | |
Niclas Weiden | 2 | |
Timo Michael | 2 | |
Xenia Wagler | 2 | |
11 | Felix Kirchhof | 1 |
Fritz Colditz | 1 | |
Jakob Schenke | 1 | |
Laurin Richter | 1 | |
Nils Radetzki | 1 | |
Rudi Zielinski | 1 | |
Vincent Andrä | 1 |
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Haussmann | 4 |
2 | Max Bielig | 3 |
Yannik Seidel | 3 | |
4 | Lene Wolfframm | 2 |
Maximilian Thalmann | 2 | |
6 | Hugo Hütter | 1 |