Gelbe Karten - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Toni Lukas Batton | 6 |
2 | Nico Mühlner | 2 |
Oliver Pohl | 2 | |
Willi Lange | 2 | |
5 | Christian Döbold | 1 |
David Metschewski | 1 | |
Dustin Leon Domnick | 1 | |
Hannes Lange | 1 | |
Johannes Horn | 1 | |
Jonny Reuter | 1 | |
Leon Hannig | 1 | |
Moritz Barwig | 1 | |
Paul Kühnel | 1 |
B-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | David Metschewski | 2 |
Hannes Lange | 2 | |
Niklas Beier | 2 | |
Peter Schmidt | 2 | |
5 | Dawin Rezende | 1 |
Joel Focking | 1 | |
Johannes Horn | 1 | |
Julius Batton | 1 | |
Marcus Döbold | 1 | |
Mark Ruben Schuhm. | 1 | |
Matthias Bölk | 1 | |
Pascall Gall | 1 | |
Roman Dietzsch | 1 | |
Toni Lukas Batton | 1 |
C-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Beier | 4 |
2 | Tim Reißig | 2 |
3 | Dawin Rezende | 1 |
Emil Teubner | 1 | |
Janek Beyer | 1 | |
Jean-Pascal Franz | 1 | |
Laurenz Görmer | 1 | |
Leon Schindler | 1 | |
Luca Toni Grothe | 1 | |
Marcus Döbold | 1 |
D-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Hofmann | 1 |
Nico Sinkwitz | 1 | |
Tobias Wismach | 1 |
E-Junioren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Nico Sinkwitz | 1 |