2018/2019 |
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | FC Grimma II | 15 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Gnandstein 49Gnandstein49 | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 0 : 15 |
() |
2.ST | Fr, 31.08.2018, 2.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | ESV Lok Döbeln IIDöbeln II | 2 : 1 |
() |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | FC Grimma II | 5 : 3 |
|
| So, 16.09.2018, | FSV DürrweitzschenDürrweitzsch | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | SV 29 GleisbergGleisberg | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Sermuth Großb. IISG SGZ II | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 0 : 6 |
|
2.R | Mi, 03.10.2018, 2.R | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SV Aufbau WaldheimWaldheim | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 11.11.2018, 9.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | VfB Leisnig | 3 : 4 |
|
AF | Sa, 17.11.2018, AF | SV BW BennewitzBennewitz | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | SG Gnandstein 49Gnandstein49 | 9 : 1 |
|
12.ST | Fr, 29.03.2019, 12.ST | FC Grimma II | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2019, 14.ST | SV 29 GleisbergGleisberg | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 1 : 7 |
|
15.ST | So, 05.05.2019, 15.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | SG Sermuth Großb. IISG SGZ II | 8 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | HochweitzschenHochwei | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 3 : 5 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SG Sermuth Großb.SG SGZ | : | SV Aufbau WaldheimWaldheim | 11 : 7 |
|
18.ST | Mo, 03.06.2019, 18.ST | VfB Leisnig | : | SG Sermuth Großb.SG SGZ | 1 : 4 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SV Klinga Ammelshain IIISV Klinga III | 2 : 10 |
() |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 19 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SV Tresenwald IITresenwald II | 7 : 9 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV 1863 Belgershain IISV 1863 Belg II | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 1 : 5 |
|
6.ST | Fr, 22.09.2017, 6.ST | SG Brandis/BeuchaSG Brandis | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.03.2018, 11.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SV Klinga AmmelshainSV Klinga | 1 : 7 |
() |
10.ST | Mi, 11.04.2018, 10.ST | SV Klinga Ammelshain IIISV Klinga III | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 2 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 14.04.2018, 12.ST | SV Tresenwald IITresenwald II | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 9 : 5 |
|
13.ST | Sa, 21.04.2018, 13.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SV 1863 Belgershain IISV 1863 Belg II | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | SV 1863 BelgershainSV 1863 Belg | : | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | 13 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 05.05.2018, 15.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | SG Brandis/BeuchaSG Brandis | 4 : 3 |
() |
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | FC Bad LausickBad Lausick | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2018, 18.ST | SG Sermuth Großb.SG Sermuth | : | FC Grimma II | 3 : 10 |
|
2016/2017 |
15.ST | Sa, 06.05.2017, 15.ST | SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z | : | SG SermuthGroßbothenSG Sermuth | 5 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 17.05.2017, 16.ST | FC Grimma | : | SG SermuthGroßbothenSG Sermuth | 14 : 1 |
|