2019/2020 |
VF HS | Sa, 24.08.2019, VF HS | Brandis/ParthelandBrandis | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 31.08.2019, 1.ST | SG Kohren-SahlisSG Kohren | : | SG Colditz | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SG Bad LausickSG BL | : | SG Colditz | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Colditz | : | TuS Pegau | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SG Colditz | : | SG TresenwaldSG T | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | SG Colditz | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | SG Colditz | : | Burkartshain | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 10.11.2019, 8.ST | SG Lok DöbelnSG Dö | : | SG Colditz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2019, 9.ST | SG Colditz | : | Brandis/ParthelandBrandis | 1 : 0 |
|
VF RS | Mi, 20.11.2019, VF RS | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | : | Brandis/ParthelandBrandis | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2019, 10.ST | SG Regis-BreitingenSG Regis | : | SG Colditz | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2019, 11.ST | SG Colditz | : | SG Gleisberg/MochauSG Gleisberg | 5 : 3 |
|
2018/2019 |
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG Frohburg | : | SG Colditz | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG Colditz | : | SG Thierbach | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FSV Ramsdorf | : | SG Colditz | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Colditz | : | SV Naunhof 1920SV Naunhof | 3 : 1 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2018, 1.ST | TuS Pegau | : | SG Colditz | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SV Groitzsch | : | SG Colditz | 0 : 2 |
|
VF | So, 28.10.2018, VF | SV Groitzsch | : | SG Colditz | 2 : 7 |
|
2.ST | Mi, 31.10.2018, 2.ST | SG Colditz | : | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 11.11.2018, 8.ST | SG Bad LausickSGBLG | : | SG Colditz | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG Colditz | : | SG Rötha BöhlenSG Rötha | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.03.2019, 10.ST | SG Colditz | : | TuS Pegau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 30.03.2019, 12.ST | SG Colditz | : | SG Frohburg | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 07.04.2019, 13.ST | SG Thierbach | : | SG Colditz | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SG Colditz | : | FSV Ramsdorf | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SV Naunhof 1920SV Naunhof | : | SG Colditz | 2 : 10 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | SG Colditz | : | SV Groitzsch | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | SG Colditz | : | SG Bad LausickSGBLG | 4 : 2 |
|
11.ST | Mi, 29.05.2019, 11.ST | TSV GroßsteinbergGroßsteinber | : | SG Colditz | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | SG Rötha BöhlenSG Rötha | : | SG Colditz | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
11.ST | So, 19.11.2017, 11.ST | Döbelner SC III | : | SG Sermuth | 3 : 5 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | SG Sermuth | : | SV TresenwaldTresenwald | 2 : 1 |
|