2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FSV Geithain | : | SG GroßbothenSG GZS | 8 : 4 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | FC Grimma III | 4 : 11 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2018, 3.ST | SG Regis-BreitingenSG Regis | : | SG GroßbothenSG GZS | 4 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | TSV Großsteinberg IIGroßsteinber II | 9 : 4 a.W. |
() |
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | SG Gnandstein 49Gnandstein49 | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | FSV Geithain II | : | SG GroßbothenSG GZS | 3 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | SV Klinga Ammelshain IISV Klinga II | 3 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | : | SG GroßbothenSG GZS | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | SG Deutzen/RamsdorfSG Deutzen | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 18.11.2018, 10.ST | BSV Einheit FrohburgFrohburg | : | SG GroßbothenSG GZS | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 24.11.2018, 11.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | SG NeukirchenSG N | 7 : 6 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2019, 12.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | FSV Geithain | 2 : 5 |
|
13.ST | Fr, 15.03.2019, 13.ST | FC Grimma III | : | SG GroßbothenSG GZS | 3 : 5 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | SG Regis-BreitingenSG Regis | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 07.04.2019, 16.ST | SG Gnandstein 49Gnandstein49 | : | SG GroßbothenSG GZS | 4 : 6 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2019, 17.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | FSV Geithain II | 8 : 2 |
|
18.ST | Sa, 04.05.2019, 18.ST | SV Klinga Ammelshain IISV Klinga II | : | SG GroßbothenSG GZS | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 11.05.2019, 19.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | TSV Kohren SahlisTSV Ko. Sahl | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.05.2019, 20.ST | SG Deutzen/RamsdorfSG Deutzen | : | SG GroßbothenSG GZS | 1 : 9 |
|
21.ST | Sa, 25.05.2019, 21.ST | SG GroßbothenSG GZS | : | BSV Einheit FrohburgFrohburg | 3 : 3 |
|
22.ST | Mi, 12.06.2019, 22.ST | SG NeukirchenSG N | : | SG GroßbothenSG GZS | 2 : 4 |
() |