Kreisliga A Ost- Herren 2024/2025
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | SG Thallwitz | 2 : 3 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | HFC Colditz II | : | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | 4 : 3 | |
3 | So, 01.09.2024, 3 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | ATSV FA Wurzen IIWurzen II | 1 : 0 | |
4 | So, 15.09.2024, 4 | FSV GroßbothenGroßbothen | : | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | 3 : 0 | |
5 | So, 22.09.2024, 5 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | SG Zschaitz/Ostrau ISG Zschaitz | 1 : 1 | |
6 | So, 29.09.2024, 6 | SV GroßbardauGroßbardau | : | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | 2 : 1 | |
7 | So, 06.10.2024, 7 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | VfB Leisnig | 1 : 5 | |
8 | Sa, 19.10.2024, 8 | SV BW BennewitzBennewitz | : | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | 5 : 2 | |
9 | So, 27.10.2024, 9 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 : 2 | |
10 | So, 03.11.2024, 10 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | SV Medizin ZschadraßSV Medizin Z | 2 : 1 | |
11 | So, 10.11.2024, 11 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | Burkartshain | ||
12 | So, 24.11.2024, 12 | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö | : | SV Eintracht SermuthSV Sermuth | ||
13 | So, 01.12.2024, 13 | SpG Parthel./BrandisSpG Part./Br | : | SG Hochw./Döbeln IISG Hochw./Dö |
Tabelle
1. | SV BW Bennewitz | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | : | 16 | +42 | 28 | ||||
2. | VfB Leisnig | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | : | 11 | +28 | 27 | ||||
3. | HFC Colditz II | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | : | 13 | +13 | 20 | ||||
4. | FSV Großbothen | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | : | 20 | +8 | 20 | ||||
5. | SG Thallwitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | : | 13 | +12 | 19 | ||||
6. | Hohnstädter SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | : | 27 | -5 | 16 | ||||
7. | SV Großbardau | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 13 | ||||
8. | Burkartshain | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | : | 21 | -6 | 13 | ||||
9. | SG Zschaitz/Ostrau I | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 23 | -9 | 12 | ||||
10. | SpG Parthel./Brandis | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 18 | -5 | 11 | ||||
11. | SG Hochw./Döbeln II | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | : | 26 | -12 | 7 | ||||
12. | SV Eintracht Sermuth | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | : | 37 | -26 | 6 | ||||
13. | SV Medizin Zschadraß | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | : | 41 | -27 | 6 | ||||
14. | ATSV FA Wurzen II | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | : | 24 | -12 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SV Medizin Zschadraß
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen VfB Leisnig
(A) 2 : 5 gegen SV BW Bennewitz