Top-Scorer - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Stefan Pannike | 36 |
2 | Marcel Vogel | 23 |
3 | Robin Eidam | 22 |
4 | Tobias Martin | 18 |
5 | Lorenzo Goethe | 13 |
6 | Sergio Waßill | 12 |
Thomas Tänzer | 12 | |
8 | Stefan Woitschach | 7 |
9 | Toni Großmann | 6 |
10 | Toni Krebs | 5 |
11 | Tim Illigner (16) | 2 |
Tobias Golinski | 2 | |
Tobias Grune | 2 | |
14 | Andre Kricke | 1 |
Maik Seidel | 1 | |
Martin Engel | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Mannschatz | 22 |
2 | Christian Jezioro. | 13 |
3 | Lars Troelenberg | 8 |
4 | Denny Körner | 6 |
5 | Jens Zeebe | 5 |
Richard Koch | 5 | |
Thomas Tänzer | 5 | |
Tobias Schneider | 5 | |
9 | Christian Franke | 4 |
Patrick Eichhorst | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
12 | Sebastian Fischer | 3 |
13 | Jan Wolfframm | 2 |
Nico Rempel | 2 | |
Sebastian Michael | 2 | |
Toni Großmann | 2 | |
Tony Teuber | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
19 | Chris Seiferth | 1 |
Marco Krebs (13) | 1 | |
Mirko Hommel | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jens Zeebe | 15 |
2 | Hartmut Kluge | 8 |
Jirka Zschau | 8 | |
4 | Ingo Trabitz | 6 |
5 | Holger Myland | 4 |
6 | Michael Mannschatz | 3 |
7 | Frank Leicht | 2 |
Matthias Paul | 2 | |
Tobias Schneider | 2 | |
10 | Carsten Hübner | 1 |
Mario Kunert | 1 | |
Ronald Keil | 1 | |
Thomas Otto | 1 | |
Torsten Müller | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Uwe Pustelny | 1 |